- Артикул:620933
- 0
| Дисплей | |
| Тип матрицы экрана | IPS LCD |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Мультитач | Да |
| Диагональ экрана | 6.6" |
| Разрешение экрана | 2408x1080 |
| Плотность точек | 401 ppi |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Система | |
| Операционная система | Android 11 |
| Память | |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Слот для карты памяти | Да |
| Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
| Максимальный объем карты памяти | 1024 Гб |
| Камера | |
| Камера | Да, тройная |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 2 Мп |
| Разрешение третьей основной камеры | 0.3 Мп |
| Диафрагма основной камеры | F/1.8 |
| Диафрагма второй камеры | F/2.4 |
| Диафрагма третьей камеры | F/2.8 |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.0 |
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Частота кадров при видеосъемке | FullHD - 30, HD - 30 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Функции камеры | Time lapse, Макросъёмка, Одновременная запись видео разными объективами основной камеры, Панорамная съёмка, Портретный режим, Пятилинзовый объектив, Съемка HDR-фото, Съемка в условиях недостаточной освещенности, Эффект боке |
| Процессор | |
| Процессор | Unisoc T616 |
| Архитектура процессора | 12 нм |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2 ГГц |
| Видеоконтроллер | Mali-G57 |
| Звук | |
| Стереозвук | Нет |
| Мультимедиа | |
| Мультимедийные возможности | FM-радио, Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон |
| Датчики | |
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
| Дополнительные датчики | Акселерометр, Геомагнетический датчик, Гироскоп |
| Связь | |
| Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
| Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| Диапазоны 3G (UMTS) | 2100, 850, 900 |
| Диапазоны LTE | 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 |
| Интернет | 4G LTE, EDGE, GPRS, WCDMA |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano |
| Соединение | |
| Беспроводное соединение | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wi-Fi | 802.11b, 2.4 ГГц / 5 ГГц, 802.11a, 802.11g, 802.11n |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Bluetooth | 5 |
| Проводное соединение | USB Type-C |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Синхронизация с компьютером | Да |
| Навигация | |
| Навигация | A-GPS, GALILEO, GPS, ГЛОНАСС |
| Корпус | |
| Материал | Пластик |
| Высота | 164.4 мм |
| Ширина | 75.6 мм |
| Толщина | 8.1 мм |
| Вес | 189 г |
| Питание | |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Особенности элетропитания | Быстрая зарядка 18 Вт |
В тонком корпусе смартфона Realme C35 расположена достойная восхищения начинка, которую оценят наиболее требовательные пользователи. С этим стильным ассистентом вам гарантирован доступ к необходимому функционалу даже при отсутствии возможности подключиться к источнику питания – а все благодаря мощному аккумулятору емкостью 5000 мАч. Специальная функция приостановит работу приложений для значительной экономии заряда. Сохраняйте самые памятные моменты, ловите «живые» кадры и создавайте действительно профессиональные фото, а в этом вам поможет основная тройная камера с разрешением матрицы 50 Мп. Смартфон Realme C35 станет площадкой, которая откроет безграничный доступ к множеству развлечений – а все благодаря 6.6-дюймовому экрану, гарантирующему трансляцию насыщенных картинок как во время игр, так и при воспроизведении кинолент. Высочайшая производительность и мгновенный отклик на команды пользователя достигается благодаря 8-ядерному процессору. На боковой стенке корпуса удобно размещен сканер отпечатка пальцев, посредством которого производится быстрая разблокировка устройства.


