- Артикул:621022
- 0
| Дисплей | |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Мультитач | Да |
| Диагональ экрана | 6.5" |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Плотность точек | 405 ppi |
| Контрастность | 1500:01:00 |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Защитное стекло | Gorilla Glass |
| Особенности экрана | Дисплей DynamicSwitch: 30 Гц / 50 Гц / 60 Гц / 90 Гц. Режим чтения 3.0. Датчики внешней освещенности на 360 °. |
| Система | |
| Операционная система | Android 11 |
| Память | |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Камера | |
| Камера | Да, тройная |
| Разрешение основной камеры | 48 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 2 Мп |
| Разрешение третьей основной камеры | 2 Мп |
| Диафрагма основной камеры | F/1.79 |
| Диафрагма второй камеры | F/2.4 |
| Диафрагма третьей камеры | F/2.4 |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.0 |
| Запись видеоклипов | Да |
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 1280 х 720 (HD) |
| Частота кадров при видеосъемке | FullHD - 30, HD - 120, HD - 30 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Тип вспышки | Светодиодная |
| Функции камеры | Автофокусировка, Замедленная съемка, Искусственный интеллект (ИИ), Макросъёмка, Портретный режим, Серийная съемка, Съемка в условиях недостаточной освещенности, Эффект боке |
| Процессор | |
| Процессор | MediaTek Dimensity 700 |
| Архитектура процессора | 2 x Cortex-A76 2,2ГГц + 6 x Cortex-A55 2ГГц, 7 нм |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2.2 ГГц |
| Видеоконтроллер | Mali-G57 MC2 |
| Мультимедиа | |
| Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
| Датчики | |
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
| Дополнительные датчики | Акселерометр, Гироскоп, Датчик распознавания лица, ИК-датчик |
| Связь | |
| Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
| Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| Диапазоны 3G (UMTS) | 1800, 1900, 2100, 850, 900 |
| Диапазоны LTE | FDD-LTE: 1,2,3,4,5,7,8,12,17,20,28,32,66. TDD-LTE 38,40,41 |
| Интернет | 4G LTE, EDGE, GPRS, WCDMA |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano |
| Соединение | |
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Wi-Fi | 2.4 ГГц / 5 ГГц, 802.11a, ac, b, g, n |
| Bluetooth | 5.1 |
| Проводное соединение | USB Type-C |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Навигация | |
| Навигация | A-GPS, BDS, GALILEO, GPS, ГЛОНАСС |
| Цифровой компас | Да |
| Корпус | |
| Материал | Пластик |
| Высота | 161.81 мм |
| Ширина | 75.34 мм |
| Толщина | 8.92 мм |
| Вес | 190 г |
| Питание | |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Функции зарядки и энергопотребления | Быстрая зарядка |
Смартфон POCO M3 Pro – отличный выбор для любителей Интернета и мультимедийных развлечений. Модель оснащена 6.5-дюймовым экраном, разрешение которого (2400x1080) гарантирует высокую детализацию изображения. Дисплей, произведенный с использованием технологии IPS, отличается широкими углами обзора и точной цветопередачей. Экран защищен от повреждений покрытием Corning Gorilla Glass 3.
Смартфон поддерживает скоростное мобильное интернет-подключение в сетях 4G (LTE). Дома и в общественных местах ничто не мешает вам задействовать подсоединение по Wi-Fi. Операционная система смартфона – Android 11. Выбор Android-совместимых приложений очень широк: вы гарантированно сможете найти необходимое программное обеспечение. 128-гигабайтную встроенную память смартфона можно дополнить картой памяти. Максимально поддерживаемый объем сменных носителей информации внушителен – 512 ГБ. Смартфон подходит для хранения очень большого количества фото и видео. Одно из преимуществ модели – существенная продолжительность автономной работы, обеспечиваемая аккумулятором с емкостью 5000 мАч.




