- Артикул:621023
- 0
Дисплей | |
Тип матрицы экрана | IPS |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Мультитач | Да |
Диагональ экрана | 6.6 " |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Защитное стекло | Gorilla Glass 3 |
Особенности экрана | Частота дискретизации сенсорного экрана: до 240 Гц. Широкое цветовое пространство DCI-P3. Технология Sunlight Display. |
Система | |
Операционная система | Android 11 |
Память | |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карты памяти | Да |
Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
Максимальный объем карты памяти | 1 Тб |
Камера | |
Камера | Да, двойная |
Разрешение основной камеры | 50 Мп |
Разрешение второй основной камеры | 8 Мп |
Диафрагма основной камеры | F/1.8 |
Диафрагма второй камеры | F/2.2 |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение фронтальной камеры | 16 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | F/2.25 |
Запись видеоклипов | Да |
Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 1920 x 1080 (FullHD) |
Частота кадров при видеосъемке | FullHD - 30, FullHD - 60, HD - 30 |
Встроенная вспышка | Да |
Тип вспышки | Светодиодная |
Функции камеры | Фазовая автофокусировка |
Процессор | |
Процессор | MediaTek Dimensity 810 |
Архитектура процессора | 6-нм. 8ядер: 4 x 2.40 GHz Cortex-A76 + 4 x 2.0 Cortex-A55 |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 2.4 ГГц |
Видеоконтроллер | Mali-G57 MC2 |
Мультимедиа | |
Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
Датчики | |
Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
Дополнительные датчики | Вибромотор, Датчик распознавания лица |
Связь | |
Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
Диапазоны 3G (UMTS) | 1800, 1900, 2100, 850, 900 |
Диапазоны LTE | 1/2/3/4/5/7/8/20/28/32/38/40/41 |
Интернет | 4G LTE, EDGE, GPRS, WCDMA |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano |
Соединение | |
Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Инфракрасный порт (IRDA) |
Wi-Fi | 2.4 ГГц / 5 ГГц |
Bluetooth | 5.1 |
Проводное соединение | USB OTG, USB Type-C |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Навигация | |
Навигация | A-GPS, BDS, GALILEO, GPS, ГЛОНАСС |
Корпус | |
Материал | Пластик |
Высота | 163.5 мм |
Ширина | 75.8 мм |
Толщина | 8.7 мм |
Вес | 195 г |
Защита от пыли | Да |
Защита от влаги | Да |
Стандарт защиты | IP53 |
Питание | |
Аккумулятор | Несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Особенности элетропитания | Быстрая зарядка 33 Вт |
Смартфон POCO M4 Pro 5G выделяется оригинальным оформлением в ярком желтом цвете и мощными техническими характеристиками для различных целей. В данной модели установлен дисплей 6.6 дюйма IPS с высоким разрешением и безрамочным исполнением, на котором выводится четкая и красочная картинка. Основная камера с сенсорами 50+8 Мп обеспечивает создание реалистичных снимков, а на передней стороне расположена камера 16 Мп.
Быстродействие системы при выполнении различных задач обеспечивается благодаря процессору Dimensity 810 и 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет 64 ГБ и может быть увеличен за счет карты microSD. К особенностям POCO M4 Pro относятся поддержка 5G, возможность работы с двумя картами SIM, востребованные интерфейсы, сканер распознавания отпечатков пальцев. Литий-полимерный аккумулятор 5000 мАч гарантирует длительное время автономной работы и отличается ускоренной зарядкой.