- Артикул:621024
- 0
| Дисплей | |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Резистивный |
| Мультитач | Да |
| Диагональ экрана | 6.58" |
| Разрешение экрана | 2408x1080 |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Защитное стекло | Gorilla Glass 3 |
| Особенности экрана | DynamicSwitch дисплей |
| Система | |
| Операционная система | Android 12 |
| Память | |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Слот для карты памяти | Да |
| Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
| Камера | |
| Камера | Да, тройная |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 2 Мп |
| Разрешение третьей основной камеры | 2 Мп |
| Диафрагма основной камеры | F/1.8 |
| Диафрагма второй камеры | F/2.4 |
| Диафрагма третьей камеры | F/2.4 |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.2 |
| Запись видеоклипов | Да |
| Встроенная вспышка | Да |
| Тип вспышки | Светодиодная |
| Функции камеры | Автофокусировка, Живой фокус, Искусственный интеллект (ИИ), Макросъёмка, Оптимизация снимков, Панорамная съёмка, Портретный режим, Распознавание лица, Съемка в условиях недостаточной освещенности, Фазовая автофокусировка, Цветокоррекция, Шумоподавление, Эффект боке |
| Процессор | |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Архитектура процессора | 6 нм. 2 x 2.2 ГГц Cortex-A76 + 6 x 2.0 ГГц Cortex-A55 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2.2 ГГц |
| Видеоконтроллер | Mali-G57 MC2 |
| Мультимедиа | |
| Мультимедийные возможности | FM-радио, Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон |
| Датчики | |
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
| Дополнительные датчики | Датчик распознавания лица |
| Связь | |
| Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
| Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| Диапазоны 3G (UMTS) | 2100, 900 |
| Диапазоны LTE | 1/2/3/4/5/7/8/20/28/32/38/40/41 |
| Интернет | 4G LTE, EDGE, GPRS, WCDMA |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano |
| Режим работы SIM-карт | Одновременный |
| Соединение | |
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Инфракрасный порт (IRDA) |
| Wi-Fi | 2.4 ГГц / 5 ГГц |
| Bluetooth | 5.3 |
| Проводное соединение | USB OTG, USB Type-C |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Синхронизация с компьютером | Да |
| Исп. как USB-накопитель | Да |
| Навигация | |
| Навигация | A-GPS, BDS, GALILEO, GPS, ГЛОНАСС |
| Корпус | |
| Материал | Пластик, Стекло |
| Высота | 163.4 мм |
| Ширина | 76.1 мм |
| Толщина | 8.9 мм |
| Вес | 201 г |
| Стандарт защиты | IP52 |
| Питание | |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Особенности элетропитания | Быстрая зарядка 18 Вт, 22.5 Вт адаптер в комплекте |
Смартфон POCO M5 работает на базе ОС Android 12. Устройство оснащено мощным встроенным аккумулятором емкостью 5000 мАч. Есть функция «Быстрая зарядка». Модель поддерживает стандарты 2G, 3G и 4G. Сопряжение с другими устройствами осуществляется с помощью Bluetooth-системы. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, встроенной — 128 Гб. Благодаря восьмиядерному процессору смартфон быстро открывает приложения, воспроизводит аудио- и видеофайлы.
IPS-экран с разрешением 1080х2408 пикселей выдает четкое и яркое изображение. Частота обновления составляет 90 Гц, что уменьшает нагрузку на глаза. Модель оснащена тремя основными камерами (2 и 50 Мп) и одной фронтальной (5 Мп). Есть вспышка, слот для двух nanoSIM, FM-тюнер и GPS-навигатор. Для защиты информации предусмотрены система распознавания лица и сканер отпечатка пальца, размещенный на боковой грани корпуса. Для подсоединения наушников есть разъем 3,5 мм. Корпус изготовлен из пластика и ударопрочного стекла. В комплекте поставляются блок питания на 22,5 Вт и USB-кабель Type-C.




